英 文 名 称 | 性质 | 特点 | 饮料‰ | 液奶‰ | 冷饮‰ | 糖果‰ | 饼干,烘焙品‰ | 是否推荐 |
| | | | | | | | |
WANGLAOJI FL. | 水油 | 逼真的凉粉草、夏枯草、鸡蛋花等做成的广东凉茶香气 | 0.8-1.2 | | 1.5 | 2-3 | | 饮料、冰激凌 |
CRANBERRY FL. | 水油 | 香气逼真、清新、自然,有浆果与山楂等香气 | 0.6-1.0 | | 1.7 | 2-3 | | 糖果、冰激凌 |
SALVIA FL. | 水油 | 独特的草药香气,多用于功能性糖果,建议与薄荷搭配 | 0.2-0.4 | | 1.6 | 2-3 | | 糖果、冰激凌 |
SEABUCKTHORN FL. | 水油 | 独特的草药香气,多用于功能性糖果,建议与薄荷搭配 | 0.2-0.4 | | 1.7 | 2-3 | | 糖果、冰激凌 |
GRAPE FL. | 水油 | 成熟、汁感好的白葡萄香气。仿娃哈哈白葡萄汁饮料的风格 | 0.6-1.0 | | 1.5 | 1.8-2.8 | | 饮料、冰激凌 |
LEMON FL. | 水油 | 略带西柚香和橙香的柠檬香气。属于C-100柠檬汁饮料的香型 | 0.6-1.2 | | 1.7 | 2-3 | | 饮料、冰激凌、糖果 |
SALTED & SOUR PLUM FL. | 水油 | 浓郁、逼真的酸甜话梅酸梅香气 | 0.15-0.2 | | 1.7 | 1.8-2.5 | | 奶糖 |
HONEY PEACH FL. | 水油 | 逼真、新鲜、汁感好的水蜜桃香气。仿娃哈哈水蜜桃汁饮料的风格 | 0.6-1.0 | | 1.5 | 2-3 | | 饮料、冰激凌、糖果 |
COCONUT FL. | 水油 | 油质浓郁的椰子香气 | 0.2-0.4 | 0.4-0.6 | 1.5 | 1.2-2.5 | | 冰激凌、糖果 |
| | | | | | | | |
CHOCOLATE OIL FL.(使用前请摇匀) | 油溶 | 浓郁的巧克力香气 | | | | | 2 | 饼干 |
MESONA CHINENSIS BENTH OIL FL. | 油溶 | 清凉、逼真的仙草香气 | | | | 1.5-2.8 | | 糖果 |
WATERMELON OIL FL. | 油溶 | 逼真、多汁的西瓜香气 | | | | 2-2.8 | | 糖果 |
BUTTER FL.(澳洲) | 油溶 | 浓郁的至尊牛油香气 | | | | | 0.8 | 饼干 |
BUTTER FL.(澳洲) | 油溶 | 浓郁的至尊牛油香气 | | | | | 0.8 | 饼干 |
MIXED FRUIT OIL FL. | 油溶 | 浓郁的红牛香型混合水果,果香丰富 | | | | 2-3 | 2 | 糖果、饼干 |
BUTTER FL. | 油溶 | 具有奶香和牛油香气 | | | | | 2 | 饼干 |
CHICKEN OIL FL.(需冷藏保存) | 油溶 | 浓郁的鸡肉香气,用于饼干特别好 | | | | | 2 | |
CREAM & VANILLA OIL FL. | 油溶 | 浓郁、香草味特好 | | | | | 1.8 | 饼干 |
| | | | | | | | |
CINNAMON FL.POWDER | 粉末 | | | | | | | |
ROASTED PUMPKIN FL.POWDER | 粉末 | | | | | | | |
FRESH MILK FL. POWDER2 ^5 z% w7 a T8 n7 g( g S
| 粉末 | 奶香柔和 | | | | 2.5-3.5 | | |
FRESH MILK FL. POWDER | 粉末 | 奶香柔和 | | | | | | |
FRIED SESAME POWDER | 粉末 | 炒芝麻香气,留香好 | | | | | 5 | 饼干 |